Как лучше оформить мангальную зону на участке ? Самое простое решение, это мангальная зона открытого типа. Обычно это переносной мангал или стационарный очаг, не защищённый от осадков. Чтобы оборудовать такую зону, достаточно снабдить её светильниками для удобства приготовления еды и поставить вокруг мангала садовую мебель для комфортного времяпровождения. Для открытой зоны выбирают безветрянное место на достаточном удалении от деревьев и деревянных строений. В полуоткрытой зоне желательно сделать не только навес, но и стену из негоручего материала (хотя бы с одной стороны) для защиты от ветра. Освещение в такой мангальной зоне тоже необходимо, чтобы контролировать степень прожарки мяса. В полуоткрытой зоне мебель будет подвергаться осадкам, поэтому она должна быть пригодна для уличного использования. Можно использовать складные стулья, которые можно быстро убрать в случае дождя с ветром. Если вы собираетесь использовать мангальную зону только в летний период, то полузакрытого пространства будет вполне достаточно. Третий тип, это закрытая мангальная зона, сделанная в виде беседки с мангалом внутри, либо в виде закрытого многофункционального пространства с печью под казан, тандыром, мангалом или даже коптильней. Чтобы такой зоной можно было пользоваться круглый год, в ней устанавливают инфракрасные или конвекторные обогреватели, что позволяет комфортно себя чувствовать даже зимой. Основное преимущество закрытой зоны в том, что открытый огонь защищен от ветра со всех сторон. Но при этом обязательно нужно сделать дымоотведение и соблюдать все меры безопасности даже при использовании мобильного мангала. Иногда сооружают комбинированное решение - беседка с раздвижным остеклением, что позволяет оперативно превращать закрытую зону в полуоткрытую. Такая беседка очень удобна и функциональна, позволяя устраивать застолье на открытом воздухе. Для оборудования мангальной зоны своими руками желательно подготовить проект. Для создания атмосферы уединённости, лучше выбрать место вдали от посторонних глаз. Так же необходимо расчитать оптимальный размер в зависимости от размеров участка. Для 6-ти соточного надела зона не должна превышать пол сотки. Так же в проекте желательно продумать оформление, используемые стройматериалы, расположение мебели, освещение и растения. С 2023г. правила расположения мангальных зон упростили и расстояние до ближайших строений уменьшили до 5 метров, поэтому расположить как закрытую, так и открытую зону можно практически в любом месте участка. Вообще, существует несколько распространённых типов оформления мангальной зоны. Можно построить на участке стационарный мангал с полуоткрытой или закрытой зоной в виде беседки. Часто, мангальную зону делают из огнеупорного кирпича, предварительно выровняв и уложив плитку на площадке под кирпичную жаровню. Мангальную зону можно сделать из натурального камня с использованием песка и глины. Есть вариант конструкции мангала, когда металлическую сетку наполняют природными камнями. А можно просто купить готовый мангал, большой зонт для защиты от солнца и набор садовой мебели. Чтобы пользоваться мангальной зоной было удобно, желательно найти компромиссное расстояние между источником воды и расстоянием до жилого дома. Воду можно подвести к площадке. Подход к зоне отдыха должен быть нескользкий, удобный и широкий, желательно с освещением. Сейчас не всегда требуется возводить фундамент для площадки, иногда достаточно выровнять и уплотнить землю (возможно отсыпать). Для пола хорошо подходит керамогранит. Он устойчив к перепадам температур и не боится огня, а множество фактур и дизайнов делает его отличным напольным покрытием. Если использовать для пола деревянный настил, то его нужно будет переодически обрабатывать противопожарными веществами. Самые распространённые материалы для строительства стацианарных мангальных зон - это кирпич, металл, камень и дерево. Выбор материала зависит от эстетических предпочтений и бюджета. Хороший кирпич является самым дорогим материалом по сравнению с другими. Мангальная зона из металла, это очень популярное готовое решение. Такую конструкцию можно обшить разными листовыми стройматериалами, позволяющими создать любой дизайн. Самый простой вариант, это зона отдыха из дерева. Для неё не обязательно возводить основательный фундамент, но само место возле огня обязательно обшить огнестойким материалом. Камень и кирпич позволяют создать самые различные мангалы, при этом можно использовать не только обычный кирпич, но и булыжники неправильной формы.
Город | Месяц | Цена руб. за сотку | Количество проданных участков |
---|---|---|---|
Андреевка | Август 2023 | 525 275 | 10 |
Апрелевка | Май 2024 | 700 887 | 15 |
Апрель 2025 | 917 758 | 12 | |
Ашукино | Август 2024 | 216 577 | 16 |
Сентябрь 2024 | 250 370 | 18 | |
Май 2025 | 276 255 | 12 | |
Балашиха | Июль 2023 | 626 361 | 10 |
Август 2023 | 428 621 | 12 | |
Сентябрь 2023 | 539 990 | 31 | |
Октябрь 2023 | 601 226 | 30 | |
Ноябрь 2023 | 517 621 | 25 | |
Декабрь 2023 | 603 944 | 17 | |
Январь 2024 | 515 903 | 13 | |
Май 2024 | 625 009 | 49 | |
Июнь 2024 | 599 734 | 25 | |
Июль 2024 | 633 466 | 14 | |
Август 2024 | 589 040 | 12 | |
Сентябрь 2024 | 726 686 | 28 | |
Октябрь 2024 | 627 078 | 21 | |
Ноябрь 2024 | 677 972 | 10 | |
Декабрь 2024 | 662 238 | 21 | |
Январь 2025 | 674 638 | 10 | |
Апрель 2025 | 595 307 | 12 | |
Май 2025 | 740 749 | 13 | |
Белоозёрский | Июль 2023 | 81 609 | 11 |
Август 2023 | 101 322 | 30 | |
Сентябрь 2023 | 112 035 | 44 | |
Октябрь 2023 | 87 565 | 39 | |
Ноябрь 2023 | 98 349 | 41 | |
Декабрь 2023 | 146 788 | 53 | |
Январь 2024 | 129 659 | 28 | |
Февраль 2024 | 82 344 | 19 | |
Март 2024 | 102 699 | 28 | |
Апрель 2024 | 85 335 | 18 | |
Май 2024 | 129 310 | 106 | |
Июнь 2024 | 118 070 | 53 | |
Июль 2024 | 144 049 | 27 | |
Август 2024 | 135 533 | 43 | |
Сентябрь 2024 | 122 429 | 53 | |
Октябрь 2024 | 123 377 | 49 | |
Ноябрь 2024 | 125 565 | 34 | |
Декабрь 2024 | 125 630 | 33 | |
Январь 2025 | 128 722 | 32 | |
Февраль 2025 | 133 568 | 27 | |
Март 2025 | 88 752 | 47 | |
Апрель 2025 | 122 015 | 51 | |
Май 2025 | 127 000 | 33 | |
Белоомут | Август 2023 | 40 848 | 14 |
Сентябрь 2023 | 28 504 | 30 | |
Октябрь 2023 | 38 486 | 21 | |
Ноябрь 2023 | 39 406 | 13 | |
Декабрь 2023 | 43 292 | 10 | |
Май 2024 | 31 653 | 11 | |
Июнь 2024 | 28 609 | 13 | |
Сентябрь 2024 | 49 053 | 13 | |
Ноябрь 2024 | 54 330 | 10 | |
Январь 2025 | 33 098 | 11 | |
Богородское | Август 2023 | 40 728 | 17 |
Сентябрь 2023 | 48 615 | 30 | |
Октябрь 2023 | 32 981 | 29 | |
Ноябрь 2023 | 54 614 | 25 | |
Декабрь 2023 | 53 311 | 17 | |
Январь 2024 | 37 437 | 16 | |
Март 2024 | 67 939 | 10 | |
Май 2024 | 57 157 | 19 | |
Июнь 2024 | 50 446 | 13 | |
Июль 2024 | 50 549 | 10 | |
Август 2024 | 50 579 | 16 | |
Сентябрь 2024 | 31 497 | 10 | |
Октябрь 2024 | 62 504 | 11 | |
Ноябрь 2024 | 65 252 | 15 | |
Декабрь 2024 | 26 433 | 10 | |
Январь 2025 | 46 673 | 14 | |
Февраль 2025 | 56 212 | 11 | |
Март 2025 | 63 080 | 11 | |
Апрель 2025 | 62 083 | 11 | |
Май 2025 | 43 283 | 10 | |
Бронницы | Июль 2023 | 116 020 | 33 |
Август 2023 | 139 403 | 90 | |
Сентябрь 2023 | 113 577 | 136 | |
Октябрь 2023 | 111 112 | 98 | |
Ноябрь 2023 | 119 978 | 87 | |
Декабрь 2023 | 135 103 | 99 | |
Январь 2024 | 175 202 | 90 | |
Февраль 2024 | 97 130 | 29 | |
Март 2024 | 206 413 | 40 | |
Апрель 2024 | 130 163 | 27 | |
Май 2024 | 165 947 | 123 | |
Июнь 2024 | 142 148 | 42 | |
Июль 2024 | 161 466 | 25 | |
Август 2024 | 154 530 | 68 | |
Сентябрь 2024 | 157 446 | 72 | |
Октябрь 2024 | 195 061 | 62 | |
Ноябрь 2024 | 170 364 | 59 | |
Декабрь 2024 | 195 983 | 45 | |
Январь 2025 | 149 318 | 43 | |
Февраль 2025 | 121 965 | 31 | |
Март 2025 | 155 286 | 58 | |
Апрель 2025 | 168 212 | 57 | |
Май 2025 | 146 471 | 55 | |
Вербилки | Август 2023 | 51 227 | 28 |
Сентябрь 2023 | 49 750 | 68 | |
Октябрь 2023 | 52 752 | 64 | |
Ноябрь 2023 | 49 242 | 41 | |
Декабрь 2023 | 50 807 | 34 | |
Январь 2024 | 58 951 | 25 | |
Февраль 2024 | 59 457 | 11 | |
Март 2024 | 53 541 | 11 | |
Май 2024 | 83 477 | 30 | |
Июнь 2024 | 64 460 | 28 | |
Июль 2024 | 51 468 | 13 | |
Август 2024 | 50 315 | 28 | |
Сентябрь 2024 | 69 292 | 27 | |
Октябрь 2024 | 66 959 | 13 | |
Ноябрь 2024 | 71 876 | 28 | |
Декабрь 2024 | 71 470 | 27 | |
Январь 2025 | 81 762 | 14 | |
Февраль 2025 | 82 006 | 19 | |
Март 2025 | 76 957 | 15 | |
Апрель 2025 | 69 210 | 15 | |
Май 2025 | 67 752 | 20 | |
Верея | Июль 2023 | 48 201 | 16 |
Август 2023 | 52 502 | 52 | |
Сентябрь 2023 | 52 859 | 87 | |
Октябрь 2023 | 45 787 | 69 | |
Ноябрь 2023 | 51 203 | 45 | |
Декабрь 2023 | 51 064 | 41 | |
Январь 2024 | 47 432 | 26 | |
Февраль 2024 | 70 627 | 16 | |
Март 2024 | 54 303 | 20 | |
Май 2024 | 68 723 | 44 | |
Июнь 2024 | 59 204 | 21 | |
Июль 2024 | 62 592 | 11 | |
Август 2024 | 83 061 | 36 | |
Сентябрь 2024 | 62 163 | 40 | |
Октябрь 2024 | 67 186 | 25 | |
Ноябрь 2024 | 62 580 | 24 | |
Декабрь 2024 | 59 697 | 57 | |
Январь 2025 | 47 159 | 35 | |
Февраль 2025 | 56 263 | 16 | |
Март 2025 | 64 280 | 22 | |
Апрель 2025 | 61 442 | 22 | |
Май 2025 | 57 393 | 18 | |
Видное | Октябрь 2023 | 771 954 | 11 |
Ноябрь 2023 | 712 722 | 10 | |
Май 2024 | 886 534 | 16 | |
Июнь 2024 | 979 295 | 13 | |
Октябрь 2024 | 1 023 430 | 11 | |
Апрель 2025 | 1 022 333 | 10 | |
Володарского | Май 2024 | 206 000 | 13 |
Октябрь 2024 | 322 906 | 12 | |
Волоколамск | Август 2023 | 64 163 | 54 |
Сентябрь 2023 | 60 011 | 102 | |
Октябрь 2023 | 61 869 | 65 | |
Ноябрь 2023 | 61 605 | 66 | |
Декабрь 2023 | 64 436 | 54 | |
Январь 2024 | 64 213 | 18 | |
Февраль 2024 | 56 792 | 20 | |
Март 2024 | 56 429 | 14 | |
Апрель 2024 | 69 067 | 10 | |
Май 2024 | 69 126 | 60 | |
Июнь 2024 | 61 669 | 20 | |
Июль 2024 | 148 629 | 14 | |
Август 2024 | 65 808 | 61 | |
Сентябрь 2024 | 82 110 | 35 | |
Октябрь 2024 | 91 730 | 35 | |
Ноябрь 2024 | 65 158 | 30 | |
Декабрь 2024 | 58 600 | 27 | |
Январь 2025 | 94 787 | 18 | |
Февраль 2025 | 69 321 | 25 | |
Март 2025 | 61 362 | 19 | |
Апрель 2025 | 83 928 | 28 | |
Май 2025 | 136 289 | 33 | |
Воровского | Август 2023 | 134 969 | 17 |
Сентябрь 2023 | 125 290 | 35 | |
Октябрь 2023 | 116 263 | 36 | |
Ноябрь 2023 | 196 666 | 23 | |
Декабрь 2023 | 149 273 | 16 | |
Январь 2024 | 171 550 | 15 | |
Май 2024 | 165 970 | 44 | |
Июнь 2024 | 174 478 | 26 | |
Июль 2024 | 151 272 | 11 | |
Август 2024 | 181 306 | 25 | |
Сентябрь 2024 | 158 581 | 24 | |
Октябрь 2024 | 227 404 | 25 | |
Ноябрь 2024 | 130 771 | 16 | |
Декабрь 2024 | 190 306 | 15 | |
Январь 2025 | 129 724 | 11 | |
Февраль 2025 | 216 358 | 10 | |
Март 2025 | 218 589 | 13 | |
Апрель 2025 | 274 481 | 15 | |
Май 2025 | 155 232 | 12 | |
Июнь 2025 | 168 788 | 11 | |
Воскресенск | Июль 2023 | 48 367 | 32 |
Август 2023 | 61 882 | 87 | |
Сентябрь 2023 | 71 033 | 171 | |
Октябрь 2023 | 73 325 | 118 | |
Ноябрь 2023 | 73 935 | 109 | |
Декабрь 2023 | 82 265 | 95 | |
Январь 2024 | 87 246 | 71 | |
Февраль 2024 | 79 792 | 27 | |
Март 2024 | 90 574 | 50 | |
Апрель 2024 | 74 851 | 21 | |
Май 2024 | 93 476 | 205 | |
Июнь 2024 | 86 055 | 63 | |
Июль 2024 | 85 123 | 45 | |
Август 2024 | 87 225 | 78 | |
Сентябрь 2024 | 95 207 | 93 | |
Октябрь 2024 | 89 600 | 96 | |
Ноябрь 2024 | 86 269 | 59 | |
Декабрь 2024 | 99 461 | 69 | |
Январь 2025 | 107 613 | 51 | |
Февраль 2025 | 76 748 | 43 | |
Март 2025 | 102 842 | 67 | |
Апрель 2025 | 93 235 | 66 | |
Май 2025 | 98 794 | 78 | |
Июнь 2025 | 101 161 | 10 | |
Высоковск | Июль 2023 | 66 767 | 20 |
Август 2023 | 48 232 | 31 | |
Сентябрь 2023 | 51 073 | 78 | |
Октябрь 2023 | 42 799 | 48 | |
Ноябрь 2023 | 51 401 | 46 | |
Декабрь 2023 | 66 124 | 42 | |
Январь 2024 | 78 392 | 26 | |
Февраль 2024 | 76 861 | 18 | |
Март 2024 | 75 407 | 16 | |
Май 2024 | 62 947 | 35 | |
Июнь 2024 | 65 720 | 19 | |
Август 2024 | 56 512 | 31 | |
Сентябрь 2024 | 65 496 | 32 | |
Октябрь 2024 | 95 951 | 33 | |
Ноябрь 2024 | 60 095 | 21 | |
Декабрь 2024 | 69 960 | 22 | |
Январь 2025 | 64 551 | 16 | |
Февраль 2025 | 78 047 | 15 | |
Март 2025 | 71 492 | 24 | |
Апрель 2025 | 66 236 | 33 | |
Май 2025 | 67 948 | 12 | |
Глебовский | Август 2023 | 184 859 | 39 |
Сентябрь 2023 | 198 361 | 88 | |
Октябрь 2023 | 187 645 | 52 | |
Ноябрь 2023 | 247 182 | 61 | |
Декабрь 2023 | 203 572 | 68 | |
Январь 2024 | 187 767 | 40 | |
Февраль 2024 | 252 459 | 19 | |
Март 2024 | 280 483 | 18 | |
Май 2024 | 252 537 | 100 | |
Июнь 2024 | 245 426 | 32 | |
Июль 2024 | 276 731 | 21 | |
Август 2024 | 299 434 | 33 | |
Сентябрь 2024 | 332 442 | 62 | |
Октябрь 2024 | 260 717 | 68 | |
Ноябрь 2024 | 266 345 | 37 | |
Декабрь 2024 | 306 160 | 43 | |
Январь 2025 | 207 348 | 40 | |
Февраль 2025 | 238 390 | 26 | |
Март 2025 | 244 595 | 26 | |
Апрель 2025 | 227 967 | 45 | |
Май 2025 | 209 809 | 57 | |
Голицыно | Август 2023 | 448 420 | 11 |
Давыдово | Сентябрь 2023 | 49 026 | 14 |
Ноябрь 2023 | 54 790 | 12 | |
Деденево | Август 2023 | 130 904 | 43 |
Сентябрь 2023 | 155 658 | 42 | |
Октябрь 2023 | 148 358 | 27 | |
Ноябрь 2023 | 177 104 | 42 | |
Декабрь 2023 | 157 158 | 37 | |
Январь 2024 | 169 581 | 18 | |
Февраль 2024 | 241 900 | 20 | |
Май 2024 | 187 612 | 44 | |
Июнь 2024 | 249 788 | 17 | |
Июль 2024 | 231 620 | 13 | |
Август 2024 | 162 966 | 19 | |
Сентябрь 2024 | 198 546 | 33 | |
Октябрь 2024 | 227 338 | 46 | |
Ноябрь 2024 | 212 383 | 15 | |
Декабрь 2024 | 192 082 | 22 | |
Январь 2025 | 232 933 | 19 | |
Февраль 2025 | 195 976 | 24 | |
Март 2025 | 211 209 | 23 | |
Апрель 2025 | 244 774 | 30 | |
Май 2025 | 239 107 | 24 | |
Дмитров | Август 2023 | 101 899 | 10 |
Сентябрь 2023 | 97 549 | 38 | |
Октябрь 2023 | 115 263 | 24 | |
Ноябрь 2023 | 98 941 | 20 | |
Декабрь 2023 | 99 221 | 22 | |
Январь 2024 | 110 374 | 12 | |
Май 2024 | 149 185 | 41 | |
Июнь 2024 | 128 260 | 16 | |
Август 2024 | 156 609 | 26 | |
Сентябрь 2024 | 159 707 | 27 | |
Октябрь 2024 | 167 761 | 20 | |
Ноябрь 2024 | 189 472 | 14 | |
Декабрь 2024 | 165 217 | 25 | |
Январь 2025 | 190 586 | 24 | |
Февраль 2025 | 160 647 | 15 | |
Март 2025 | 164 014 | 16 | |
Апрель 2025 | 131 956 | 12 | |
Май 2025 | 143 673 | 12 | |
Домодедово | Июль 2023 | 338 596 | 13 |
Август 2023 | 364 854 | 32 | |
Сентябрь 2023 | 387 228 | 37 | |
Октябрь 2023 | 403 175 | 36 | |
Ноябрь 2023 | 390 585 | 28 | |
Декабрь 2023 | 375 518 | 31 | |
Январь 2024 | 467 559 | 17 | |
Февраль 2024 | 441 646 | 14 | |
Май 2024 | 416 746 | 52 | |
Июнь 2024 | 323 305 | 17 | |
Июль 2024 | 464 288 | 16 | |
Август 2024 | 438 091 | 39 | |
Сентябрь 2024 | 383 879 | 26 | |
Октябрь 2024 | 473 884 | 20 | |
Ноябрь 2024 | 455 346 | 17 | |
Декабрь 2024 | 344 320 | 12 | |
Январь 2025 | 365 630 | 23 | |
Февраль 2025 | 416 018 | 15 | |
Март 2025 | 393 410 | 15 | |
Апрель 2025 | 310 909 | 17 | |
Май 2025 | 546 268 | 20 | |
Дорохово | Август 2023 | 99 421 | 13 |
Сентябрь 2023 | 105 473 | 23 | |
Октябрь 2023 | 115 333 | 21 | |
Ноябрь 2023 | 99 665 | 24 | |
Декабрь 2023 | 151 290 | 12 | |
Январь 2024 | 86 990 | 17 | |
Май 2024 | 145 899 | 18 | |
Июнь 2024 | 158 854 | 16 | |
Июль 2024 | 175 094 | 10 | |
Август 2024 | 129 466 | 11 | |
Сентябрь 2024 | 178 526 | 17 | |
Октябрь 2024 | 118 008 | 11 | |
Ноябрь 2024 | 105 567 | 10 | |
Декабрь 2024 | 113 822 | 15 | |
Февраль 2025 | 149 824 | 15 | |
Май 2025 | 182 569 | 12 | |
Дубна (Моск.обл.) | Август 2023 | 68 151 | 12 |
Сентябрь 2023 | 106 639 | 26 | |
Октябрь 2023 | 138 625 | 29 | |
Ноябрь 2023 | 141 336 | 29 | |
Декабрь 2023 | 131 984 | 25 | |
Январь 2024 | 120 191 | 14 | |
Март 2024 | 85 334 | 10 | |
Май 2024 | 185 220 | 28 | |
Август 2024 | 184 065 | 15 | |
Сентябрь 2024 | 219 087 | 28 | |
Октябрь 2024 | 177 344 | 29 | |
Ноябрь 2024 | 245 233 | 18 | |
Декабрь 2024 | 179 305 | 12 | |
Январь 2025 | 158 226 | 14 | |
Февраль 2025 | 277 406 | 12 | |
Март 2025 | 189 006 | 19 | |
Апрель 2025 | 206 418 | 13 | |
Май 2025 | 197 970 | 18 | |
Егорьевск | Июль 2023 | 71 318 | 13 |
Август 2023 | 60 736 | 24 | |
Сентябрь 2023 | 52 898 | 52 | |
Октябрь 2023 | 52 350 | 29 | |
Ноябрь 2023 | 67 761 | 42 | |
Декабрь 2023 | 52 106 | 23 | |
Январь 2024 | 38 974 | 16 | |
Март 2024 | 80 116 | 10 | |
Май 2024 | 63 108 | 22 | |
Июнь 2024 | 64 561 | 19 | |
Август 2024 | 61 220 | 19 | |
Сентябрь 2024 | 64 751 | 19 | |
Октябрь 2024 | 71 901 | 18 | |
Ноябрь 2024 | 91 928 | 10 | |
Декабрь 2024 | 66 633 | 16 | |
Январь 2025 | 64 810 | 11 | |
Март 2025 | 54 062 | 13 | |
Апрель 2025 | 75 230 | 11 | |
Май 2025 | 86 308 | 14 | |
Жуковский | Август 2023 | 347 420 | 21 |
Сентябрь 2023 | 456 967 | 12 | |
Ноябрь 2023 | 373 902 | 13 | |
Май 2024 | 359 635 | 28 | |
Июнь 2024 | 412 207 | 16 | |
Август 2024 | 410 152 | 13 | |
Сентябрь 2024 | 597 761 | 13 | |
Октябрь 2024 | 292 453 | 13 | |
Ноябрь 2024 | 372 348 | 14 | |
Декабрь 2024 | 413 079 | 20 | |
Январь 2025 | 241 667 | 38 | |
Февраль 2025 | 280 833 | 17 | |
Март 2025 | 319 189 | 24 | |
Апрель 2025 | 301 893 | 21 | |
Загорянский | Октябрь 2023 | 540 057 | 10 |
Запрудня | Сентябрь 2023 | 49 949 | 12 |
Октябрь 2023 | 45 817 | 12 | |
Ноябрь 2023 | 49 855 | 16 | |
Декабрь 2023 | 67 925 | 10 | |
Январь 2024 | 124 174 | 10 | |
Зарайск | Сентябрь 2023 | 39 776 | 22 |
Октябрь 2023 | 49 959 | 22 | |
Звенигород | Август 2023 | 404 936 | 15 |
Сентябрь 2023 | 403 330 | 21 | |
Октябрь 2023 | 343 260 | 19 | |
Ноябрь 2023 | 370 296 | 19 | |
Декабрь 2023 | 424 789 | 16 | |
Май 2024 | 410 451 | 20 | |
Июнь 2024 | 389 478 | 13 | |
Август 2024 | 294 577 | 14 | |
Сентябрь 2024 | 518 209 | 29 | |
Октябрь 2024 | 481 309 | 12 | |
Декабрь 2024 | 467 115 | 13 | |
Январь 2025 | 434 402 | 10 | |
Март 2025 | 535 838 | 15 | |
Май 2025 | 629 705 | 14 | |
Ивантеевка | Сентябрь 2023 | 451 279 | 11 |
Ноябрь 2023 | 431 061 | 12 | |
Май 2024 | 385 963 | 16 | |
Август 2024 | 481 485 | 13 | |
Икша | Сентябрь 2023 | 219 761 | 49 |
Октябрь 2023 | 214 686 | 14 | |
Ноябрь 2023 | 182 780 | 10 | |
Декабрь 2023 | 225 366 | 15 | |
Май 2024 | 257 426 | 22 | |
Июнь 2024 | 218 773 | 31 | |
Август 2024 | 221 452 | 49 | |
Сентябрь 2024 | 212 662 | 54 | |
Октябрь 2024 | 230 041 | 53 | |
Ноябрь 2024 | 205 320 | 22 | |
Декабрь 2024 | 171 650 | 20 | |
Январь 2025 | 207 414 | 16 | |
Февраль 2025 | 240 570 | 10 | |
Март 2025 | 251 857 | 17 | |
Апрель 2025 | 181 926 | 18 | |
Май 2025 | 237 326 | 19 | |
Ильинское | Июль 2023 | 106 747 | 10 |
Август 2023 | 130 069 | 15 | |
Сентябрь 2023 | 142 482 | 27 | |
Октябрь 2023 | 135 746 | 14 | |
Ноябрь 2023 | 156 358 | 16 | |
Декабрь 2023 | 132 180 | 10 | |
Май 2024 | 197 700 | 15 | |
Октябрь 2024 | 159 782 | 15 | |
Истра | Июль 2023 | 173 000 | 15 |
Август 2023 | 263 182 | 67 | |
Сентябрь 2023 | 292 064 | 75 | |
Октябрь 2023 | 305 183 | 52 | |
Ноябрь 2023 | 309 518 | 41 | |
Декабрь 2023 | 315 647 | 39 | |
Январь 2024 | 404 252 | 30 | |
Февраль 2024 | 271 405 | 10 | |
Март 2024 | 237 138 | 12 | |
Май 2024 | 339 385 | 91 | |
Июнь 2024 | 362 630 | 54 | |
Июль 2024 | 337 004 | 41 | |
Август 2024 | 446 710 | 32 | |
Сентябрь 2024 | 358 816 | 53 | |
Октябрь 2024 | 417 387 | 47 | |
Ноябрь 2024 | 405 424 | 29 | |
Декабрь 2024 | 397 686 | 35 | |
Январь 2025 | 415 066 | 40 | |
Февраль 2025 | 330 335 | 30 | |
Март 2025 | 415 190 | 43 | |
Апрель 2025 | 384 193 | 53 | |
Май 2025 | 387 029 | 47 | |
Кашира | Август 2023 | 48 061 | 28 |
Сентябрь 2023 | 58 061 | 39 | |
Октябрь 2023 | 61 449 | 43 | |
Ноябрь 2023 | 61 422 | 43 | |
Декабрь 2023 | 46 221 | 21 | |
Январь 2024 | 62 587 | 15 | |
Март 2024 | 96 444 | 17 | |
Май 2024 | 60 338 | 30 | |
Июнь 2024 | 70 192 | 18 | |
Июль 2024 | 77 347 | 16 | |
Август 2024 | 83 803 | 33 | |
Сентябрь 2024 | 56 214 | 11 | |
Октябрь 2024 | 62 013 | 22 | |
Ноябрь 2024 | 62 478 | 19 | |
Декабрь 2024 | 66 814 | 28 | |
Январь 2025 | 59 247 | 19 | |
Февраль 2025 | 65 675 | 14 | |
Март 2025 | 67 043 | 14 | |
Апрель 2025 | 84 693 | 17 | |
Май 2025 | 64 601 | 20 | |
Киевский | Август 2023 | 343 923 | 12 |
Сентябрь 2023 | 288 003 | 28 | |
Октябрь 2023 | 341 036 | 10 | |
Декабрь 2023 | 316 857 | 19 | |
Май 2024 | 363 547 | 19 | |
Июнь 2024 | 427 841 | 11 | |
Клин | Июль 2023 | 71 923 | 16 |
Август 2023 | 81 431 | 44 | |
Сентябрь 2023 | 145 272 | 54 | |
Октябрь 2023 | 80 428 | 35 | |
Ноябрь 2023 | 62 779 | 38 | |
Декабрь 2023 | 83 028 | 28 | |
Январь 2024 | 77 979 | 31 | |
Февраль 2024 | 88 097 | 18 | |
Март 2024 | 90 893 | 14 | |
Май 2024 | 112 255 | 64 | |
Июнь 2024 | 118 250 | 25 | |
Июль 2024 | 112 797 | 11 | |
Август 2024 | 143 300 | 33 | |
Сентябрь 2024 | 106 425 | 29 | |
Октябрь 2024 | 102 931 | 17 | |
Ноябрь 2024 | 98 500 | 26 | |
Декабрь 2024 | 82 174 | 21 | |
Январь 2025 | 111 199 | 32 | |
Февраль 2025 | 105 166 | 21 | |
Март 2025 | 111 355 | 29 | |
Апрель 2025 | 136 917 | 26 | |
Май 2025 | 112 057 | 23 | |
Июнь 2025 | 164 682 | 11 | |
Коломна | Июль 2023 | 71 500 | 12 |
Август 2023 | 77 473 | 25 | |
Сентябрь 2023 | 71 916 | 23 | |
Октябрь 2023 | 106 924 | 22 | |
Ноябрь 2023 | 87 743 | 25 | |
Декабрь 2023 | 104 702 | 15 | |
Январь 2024 | 92 887 | 10 | |
Май 2024 | 169 313 | 27 | |
Июнь 2024 | 177 138 | 20 | |
Июль 2024 | 111 149 | 15 | |
Август 2024 | 145 461 | 20 | |
Сентябрь 2024 | 112 302 | 21 | |
Октябрь 2024 | 162 696 | 19 | |
Ноябрь 2024 | 126 665 | 18 | |
Декабрь 2024 | 147 582 | 12 | |
Январь 2025 | 183 049 | 11 | |
Февраль 2025 | 226 524 | 10 | |
Март 2025 | 117 185 | 10 | |
Апрель 2025 | 222 774 | 10 | |
Май 2025 | 206 201 | 11 | |
Королёв | Сентябрь 2023 | 640 793 | 10 |
Октябрь 2023 | 702 844 | 10 | |
Май 2024 | 924 251 | 16 | |
Красково | Май 2024 | 732 121 | 11 |
Красноармейск | Июль 2023 | 119 481 | 15 |
Август 2023 | 169 939 | 23 | |
Сентябрь 2023 | 150 795 | 21 | |
Октябрь 2023 | 208 243 | 28 | |
Ноябрь 2023 | 245 979 | 39 | |
Декабрь 2023 | 165 345 | 26 | |
Январь 2024 | 240 701 | 25 | |
Май 2024 | 220 448 | 32 | |
Июнь 2024 | 293 563 | 33 | |
Июль 2024 | 358 659 | 15 | |
Август 2024 | 252 519 | 31 | |
Сентябрь 2024 | 218 717 | 43 | |
Октябрь 2024 | 189 954 | 32 | |
Ноябрь 2024 | 198 038 | 30 | |
Декабрь 2024 | 172 239 | 39 | |
Январь 2025 | 213 301 | 38 | |
Февраль 2025 | 269 170 | 24 | |
Март 2025 | 196 505 | 36 | |
Апрель 2025 | 209 642 | 13 | |
Май 2025 | 181 143 | 22 | |
Красногорск | Июль 2023 | 698 084 | 11 |
Август 2023 | 789 060 | 36 | |
Сентябрь 2023 | 664 829 | 47 | |
Октябрь 2023 | 697 185 | 37 | |
Ноябрь 2023 | 656 525 | 35 | |
Декабрь 2023 | 704 127 | 27 | |
Январь 2024 | 676 486 | 12 | |
Февраль 2024 | 719 762 | 14 | |
Март 2024 | 805 865 | 10 | |
Май 2024 | 699 089 | 51 | |
