Один из распространённых способов мошенничества при аренде квартиры, это предоплата. Тот кто сдаёт квартиру, просит перевести аванс, так как он сейчас в командировке и завтра-послезавтра приедет, а небольшая сумма ему нужна как подтверждение серьёзности намерений. Мошенник даже предоставляет скан паспорта и ЕГРН, подтверждающего, что он владелец квартиры. Мало кто знает, что сейчас кадастровую выписку можно получить на любую недвижимость, даже не являясь её собственником. Получив деньги, злоумышленник исчезает. А так как денежный перевод никак документально не оформляется, то вернуть деньги скорее всего не получится.
| Город | Месяц | Комнат | Цена руб. | Количество сданных квартир |
|---|---|---|---|---|
| Андреевка | Октябрь 2023 | Студии | 24 944 | 9 |
| 1-комнатные | 29 219 | 16 | ||
| 2-комнатные | 36 500 | 10 | ||
| Ноябрь 2023 | Студии | 24 318 | 11 | |
| 1-комнатные | 29 975 | 32 | ||
| 2-комнатные | 35 800 | 15 | ||
| Декабрь 2023 | Студии | 26 929 | 14 | |
| 1-комнатные | 29 106 | 33 | ||
| 2-комнатные | 39 500 | 20 | ||
| 3-комнатные | 51 000 | 8 | ||
| Январь 2024 | Студии | 25 813 | 16 | |
| 1-комнатные | 30 385 | 26 | ||
| 2-комнатные | 33 000 | 9 | ||
| Февраль 2024 | Студии | 25 733 | 15 | |
| 1-комнатные | 29 417 | 24 | ||
| 2-комнатные | 38 978 | 9 | ||
| Март 2024 | Студии | 27 500 | 13 | |
| 1-комнатные | 29 361 | 18 | ||
| 2-комнатные | 33 467 | 15 | ||
| Апрель 2024 | Студии | 26 182 | 11 | |
| 1-комнатные | 30 333 | 24 | ||
| 2-комнатные | 45 533 | 15 | ||
| Май 2024 | Студии | 24 450 | 10 | |
| 1-комнатные | 30 385 | 26 | ||
| 2-комнатные | 41 600 | 15 | ||
| Август 2024 | 1-комнатные | 31 300 | 10 | |
| Сентябрь 2024 | Студии | 29 105 | 19 | |
| 1-комнатные | 35 081 | 31 | ||
| 2-комнатные | 44 750 | 20 | ||
| 3-комнатные | 62 909 | 11 | ||
| Октябрь 2024 | Студии | 27 875 | 8 | |
| 1-комнатные | 35 143 | 21 | ||
| 2-комнатные | 55 000 | 8 | ||
| Ноябрь 2024 | Студии | 31 867 | 15 | |
| 1-комнатные | 36 474 | 38 | ||
| 2-комнатные | 48 143 | 21 | ||
| 3-комнатные | 61 571 | 7 | ||
| Декабрь 2024 | Студии | 30 800 | 10 | |
| 1-комнатные | 35 048 | 31 | ||
| 2-комнатные | 50 833 | 18 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 36 833 | 12 | |
| Март 2025 | Студии | 29 692 | 13 | |
| 1-комнатные | 35 300 | 20 | ||
| 2-комнатные | 49 053 | 19 | ||
| Апрель 2025 | Студии | 28 450 | 10 | |
| 1-комнатные | 37 885 | 26 | ||
| 2-комнатные | 46 913 | 23 | ||
| Май 2025 | Студии | 33 000 | 36 | |
| 1-комнатные | 35 600 | 15 | ||
| 2-комнатные | 48 133 | 15 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 28 545 | 22 | |
| 1-комнатные | 33 330 | 50 | ||
| 2-комнатные | 42 124 | 32 | ||
| Апрелевка | Октябрь 2023 | Студии | 26 556 | 9 |
| 1-комнатные | 28 138 | 18 | ||
| 2-комнатные | 35 563 | 16 | ||
| Ноябрь 2023 | Студии | 26 000 | 10 | |
| 1-комнатные | 29 214 | 14 | ||
| 2-комнатные | 30 000 | 9 | ||
| Декабрь 2023 | Студии | 21 944 | 9 | |
| 1-комнатные | 28 300 | 20 | ||
| 2-комнатные | 35 583 | 12 | ||
| Январь 2024 | 1-комнатные | 28 600 | 10 | |
| 2-комнатные | 38 364 | 11 | ||
| Февраль 2024 | 2-комнатные | 39 364 | 11 | |
| Март 2024 | Студии | 23 864 | 11 | |
| 1-комнатные | 30 200 | 15 | ||
| 2-комнатные | 37 900 | 10 | ||
| Апрель 2024 | 1-комнатные | 33 277 | 18 | |
| 2-комнатные | 41 250 | 16 | ||
| Май 2024 | 1-комнатные | 35 571 | 7 | |
| Август 2024 | 1-комнатные | 35 111 | 9 | |
| Сентябрь 2024 | Студии | 28 000 | 12 | |
| 1-комнатные | 41 458 | 26 | ||
| 2-комнатные | 51 368 | 19 | ||
| Октябрь 2024 | 1-комнатные | 41 885 | 13 | |
| Ноябрь 2024 | Студии | 35 667 | 9 | |
| 1-комнатные | 40 783 | 23 | ||
| 2-комнатные | 54 353 | 17 | ||
| Декабрь 2024 | Студии | 30 857 | 7 | |
| 1-комнатные | 38 812 | 16 | ||
| 2-комнатные | 59 462 | 13 | ||
| Январь 2025 | 2-комнатные | 58 125 | 8 | |
| 3-комнатные | 69 545 | 11 | ||
| Март 2025 | Студии | 35 625 | 8 | |
| 1-комнатные | 41 111 | 18 | ||
| 2-комнатные | 53 025 | 20 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 38 560 | 25 | |
| 2-комнатные | 50 595 | 21 | ||
| Май 2025 | Студии | 40 661 | 31 | |
| 1-комнатные | 42 125 | 16 | ||
| 2-комнатные | 48 464 | 14 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 38 200 | 10 | |
| Сентябрь 2025 | Студии | 29 538 | 26 | |
| 1-комнатные | 37 094 | 32 | ||
| 2-комнатные | 48 857 | 42 | ||
| 3-комнатные | 61 571 | 14 | ||
| Балашиха | Октябрь 2023 | Студии | 25 058 | 62 |
| 1-комнатные | 28 610 | 227 | ||
| 2-комнатные | 33 961 | 114 | ||
| 3-комнатные | 44 115 | 26 | ||
| Ноябрь 2023 | Студии | 26 363 | 67 | |
| 1-комнатные | 29 659 | 267 | ||
| 2-комнатные | 37 584 | 148 | ||
| 3-комнатные | 48 829 | 35 | ||
| Декабрь 2023 | Студии | 26 924 | 79 | |
| 1-комнатные | 29 369 | 247 | ||
| 2-комнатные | 38 828 | 137 | ||
| 3-комнатные | 48 172 | 29 | ||
| Январь 2024 | Студии | 27 228 | 39 | |
| 1-комнатные | 30 671 | 134 | ||
| 2-комнатные | 40 587 | 70 | ||
| 3-комнатные | 46 212 | 26 | ||
| Февраль 2024 | Студии | 28 069 | 51 | |
| 1-комнатные | 30 940 | 154 | ||
| 2-комнатные | 37 637 | 87 | ||
| 3-комнатные | 48 885 | 13 | ||
| Март 2024 | Студии | 27 373 | 67 | |
| 1-комнатные | 30 923 | 203 | ||
| 2-комнатные | 39 385 | 87 | ||
| 3-комнатные | 47 111 | 27 | ||
| Апрель 2024 | Студии | 28 379 | 62 | |
| 1-комнатные | 30 258 | 229 | ||
| 2-комнатные | 39 111 | 105 | ||
| 3-комнатные | 47 768 | 22 | ||
| Май 2024 | Студии | 26 076 | 13 | |
| 1-комнатные | 29 330 | 47 | ||
| 2-комнатные | 35 083 | 12 | ||
| Июнь 2024 | Студии | 26 115 | 13 | |
| 1-комнатные | 30 969 | 32 | ||
| 2-комнатные | 40 455 | 11 | ||
| Июль 2024 | Студии | 26 417 | 12 | |
| 1-комнатные | 30 283 | 54 | ||
| 2-комнатные | 40 654 | 26 | ||
| Август 2024 | Студии | 27 813 | 16 | |
| 1-комнатные | 29 428 | 50 | ||
| 2-комнатные | 36 917 | 12 | ||
| Сентябрь 2024 | Студии | 27 047 | 32 | |
| 1-комнатные | 33 165 | 112 | ||
| 2-комнатные | 45 461 | 33 | ||
| 3-комнатные | 52 291 | 11 | ||
| Октябрь 2024 | Студии | 30 840 | 25 | |
| 1-комнатные | 34 833 | 78 | ||
| 2-комнатные | 41 035 | 28 | ||
| Ноябрь 2024 | Студии | 32 875 | 24 | |
| 1-комнатные | 35 471 | 100 | ||
| 2-комнатные | 46 667 | 24 | ||
| Декабрь 2024 | Студии | 31 143 | 35 | |
| 1-комнатные | 34 129 | 76 | ||
| 2-комнатные | 45 486 | 35 | ||
| 3-комнатные | 55 000 | 7 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 32 522 | 18 | |
| 2-комнатные | 50 900 | 9 | ||
| Февраль 2025 | Студии | 32 643 | 7 | |
| 1-комнатные | 34 563 | 16 | ||
| 2-комнатные | 40 836 | 7 | ||
| Март 2025 | Студии | 32 786 | 21 | |
| 1-комнатные | 34 380 | 50 | ||
| 2-комнатные | 41 385 | 26 | ||
| Апрель 2025 | Студии | 32 773 | 26 | |
| 1-комнатные | 33 877 | 66 | ||
| 2-комнатные | 46 069 | 29 | ||
| Май 2025 | Студии | 35 446 | 83 | |
| 1-комнатные | 34 431 | 29 | ||
| 2-комнатные | 43 412 | 17 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 36 357 | 7 | |
| 1-комнатные | 34 714 | 7 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 28 522 | 68 | |
| 1-комнатные | 30 826 | 233 | ||
| 2-комнатные | 38 995 | 99 | ||
| 3-комнатные | 48 496 | 24 | ||
| Белоозёрский | Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 18 900 | 10 |
| 2-комнатные | 22 000 | 8 | ||
| Март 2024 | 1-комнатные | 18 125 | 8 | |
| Июль 2024 | 1-комнатные | 23 571 | 7 | |
| Сентябрь 2024 | 1-комнатные | 20 909 | 11 | |
| Ноябрь 2024 | 1-комнатные | 23 571 | 7 | |
| Май 2025 | Студии | 23 154 | 13 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 20 542 | 24 | |
| 2-комнатные | 27 750 | 8 | ||
| Биокомбината посёлок | Ноябрь 2024 | 1-комнатные | 26 286 | 7 |
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 26 625 | 8 | |
| Май 2025 | Студии | 25 667 | 9 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 24 059 | 17 | |
| 2-комнатные | 25 571 | 7 | ||
| Богородское | Май 2025 | Студии | 25 143 | 7 |
| Большие Вязёмы | Сентябрь 2024 | 1-комнатные | 31 429 | 7 |
| Декабрь 2024 | 1-комнатные | 31 100 | 10 | |
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 35 250 | 8 | |
| Май 2025 | Студии | 33 778 | 9 | |
| 1-комнатные | 34 714 | 7 | ||
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 30 846 | 26 | |
| 2-комнатные | 37 231 | 13 | ||
| 3-комнатные | 45 429 | 7 | ||
| Бронницы | Ноябрь 2023 | 2-комнатные | 30 714 | 7 |
| Сентябрь 2024 | 2-комнатные | 33 907 | 11 | |
| Ноябрь 2024 | 2-комнатные | 36 000 | 7 | |
| Декабрь 2024 | 2-комнатные | 42 071 | 7 | |
| Март 2025 | 2-комнатные | 38 000 | 7 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 27 889 | 9 | |
| 2-комнатные | 28 818 | 11 | ||
| Быково | Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 29 111 | 9 |
| Видное | Октябрь 2023 | Студии | 26 775 | 67 |
| 1-комнатные | 31 630 | 108 | ||
| 2-комнатные | 39 309 | 64 | ||
| 3-комнатные | 49 727 | 11 | ||
| Ноябрь 2023 | Студии | 27 301 | 93 | |
| 1-комнатные | 31 582 | 165 | ||
| 2-комнатные | 41 225 | 80 | ||
| 3-комнатные | 53 130 | 23 | ||
| Декабрь 2023 | Студии | 27 553 | 95 | |
| 1-комнатные | 32 163 | 140 | ||
| 2-комнатные | 37 724 | 78 | ||
| 3-комнатные | 56 482 | 17 | ||
| Январь 2024 | Студии | 27 779 | 43 | |
| 1-комнатные | 33 716 | 88 | ||
| 2-комнатные | 42 059 | 57 | ||
| 3-комнатные | 50 792 | 12 | ||
| Февраль 2024 | Студии | 28 228 | 68 | |
| 1-комнатные | 33 798 | 113 | ||
| 2-комнатные | 42 395 | 72 | ||
| 3-комнатные | 50 214 | 14 | ||
| Март 2024 | Студии | 27 229 | 83 | |
| 1-комнатные | 32 840 | 130 | ||
| 2-комнатные | 40 282 | 44 | ||
| Апрель 2024 | Студии | 29 423 | 74 | |
| 1-комнатные | 34 601 | 148 | ||
| 2-комнатные | 42 180 | 79 | ||
| 3-комнатные | 55 369 | 16 | ||
| Май 2024 | Студии | 27 000 | 9 | |
| 1-комнатные | 33 500 | 8 | ||
| Июнь 2024 | Студии | 25 967 | 15 | |
| Июль 2024 | Студии | 28 795 | 22 | |
| 1-комнатные | 33 245 | 22 | ||
| 2-комнатные | 42 418 | 10 | ||
| Август 2024 | Студии | 27 926 | 31 | |
| 1-комнатные | 35 843 | 21 | ||
| Сентябрь 2024 | Студии | 31 140 | 57 | |
| 1-комнатные | 35 745 | 88 | ||
| 2-комнатные | 47 757 | 35 | ||
| Октябрь 2024 | Студии | 32 684 | 38 | |
| 1-комнатные | 38 412 | 57 | ||
| 2-комнатные | 47 409 | 22 | ||
| Ноябрь 2024 | Студии | 32 931 | 59 | |
| 1-комнатные | 39 969 | 58 | ||
| 2-комнатные | 50 122 | 41 | ||
| 3-комнатные | 61 333 | 9 | ||
| Декабрь 2024 | Студии | 34 111 | 36 | |
| 1-комнатные | 39 090 | 71 | ||
| 2-комнатные | 51 207 | 29 | ||
| Январь 2025 | Студии | 37 750 | 8 | |
| 1-комнатные | 38 624 | 17 | ||
| 2-комнатные | 48 893 | 14 | ||
| Апрель 2025 | Студии | 31 250 | 24 | |
| 1-комнатные | 38 656 | 32 | ||
| 2-комнатные | 46 920 | 15 | ||
| Май 2025 | Студии | 36 503 | 81 | |
| 1-комнатные | 39 750 | 20 | ||
| 2-комнатные | 49 636 | 11 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 35 133 | 15 | |
| 1-комнатные | 37 900 | 10 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 31 332 | 97 | |
| 1-комнатные | 34 038 | 153 | ||
| 2-комнатные | 42 463 | 80 | ||
| 3-комнатные | 52 900 | 10 | ||
| Володарского | Март 2024 | 1-комнатные | 25 143 | 7 |
| Сентябрь 2024 | 2-комнатные | 39 000 | 8 | |
| Май 2025 | Студии | 40 700 | 10 | |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 37 636 | 11 | |
| Волоколамск | Октябрь 2023 | 1-комнатные | 20 000 | 12 |
| Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 20 778 | 9 | |
| Декабрь 2023 | 2-комнатные | 25 100 | 10 | |
| Январь 2024 | 1-комнатные | 21 857 | 7 | |
| Февраль 2024 | 1-комнатные | 21 143 | 7 | |
| Март 2024 | 1-комнатные | 21 091 | 11 | |
| 2-комнатные | 25 400 | 10 | ||
| Апрель 2024 | 1-комнатные | 21 500 | 10 | |
| Октябрь 2024 | 1-комнатные | 21 000 | 10 | |
| 2-комнатные | 26 875 | 8 | ||
| Ноябрь 2024 | 1-комнатные | 25 385 | 13 | |
| 2-комнатные | 28 273 | 11 | ||
| Декабрь 2024 | 1-комнатные | 25 571 | 7 | |
| Май 2025 | Студии | 31 188 | 16 | |
| 1-комнатные | 26 625 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 29 222 | 18 | |
| 2-комнатные | 26 364 | 11 | ||
| Воскресенск | Октябрь 2023 | Студии | 16 929 | 7 |
| 1-комнатные | 18 125 | 24 | ||
| 2-комнатные | 25 056 | 36 | ||
| Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 21 444 | 36 | |
| 2-комнатные | 24 900 | 50 | ||
| 3-комнатные | 31 308 | 13 | ||
| Декабрь 2023 | Студии | 15 857 | 7 | |
| 1-комнатные | 21 757 | 46 | ||
| 2-комнатные | 25 240 | 50 | ||
| Январь 2024 | 1-комнатные | 22 653 | 32 | |
| 2-комнатные | 23 629 | 35 | ||
| 3-комнатные | 36 545 | 11 | ||
| Февраль 2024 | 1-комнатные | 18 235 | 17 | |
| 2-комнатные | 24 471 | 17 | ||
| Март 2024 | 1-комнатные | 17 368 | 19 | |
| 2-комнатные | 24 667 | 24 | ||
| Апрель 2024 | 1-комнатные | 19 782 | 23 | |
| 2-комнатные | 23 929 | 28 | ||
| Май 2024 | 1-комнатные | 18 333 | 9 | |
| 2-комнатные | 23 250 | 16 | ||
| Июль 2024 | 1-комнатные | 21 706 | 17 | |
| 2-комнатные | 24 889 | 18 | ||
| Август 2024 | 1-комнатные | 22 125 | 16 | |
| 2-комнатные | 25 579 | 19 | ||
| 3-комнатные | 33 200 | 10 | ||
| Сентябрь 2024 | 1-комнатные | 23 583 | 48 | |
| 2-комнатные | 24 694 | 36 | ||
| Октябрь 2024 | 1-комнатные | 23 609 | 23 | |
| 2-комнатные | 32 435 | 23 | ||
| Ноябрь 2024 | 1-комнатные | 24 433 | 30 | |
| 2-комнатные | 29 222 | 27 | ||
| Декабрь 2024 | 1-комнатные | 25 868 | 19 | |
| 2-комнатные | 31 412 | 34 | ||
| 3-комнатные | 36 750 | 8 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 24 182 | 11 | |
| 2-комнатные | 30 750 | 20 | ||
| Март 2025 | Студии | 20 143 | 7 | |
| 1-комнатные | 23 357 | 14 | ||
| 2-комнатные | 25 571 | 7 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 24 860 | 30 | |
| 2-комнатные | 30 857 | 21 | ||
| Май 2025 | Студии | 28 047 | 62 | |
| 1-комнатные | 25 600 | 10 | ||
| 2-комнатные | 29 778 | 9 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 29 300 | 10 | |
| 1-комнатные | 25 690 | 10 | ||
| 2-комнатные | 32 875 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 24 769 | 13 | |
| 1-комнатные | 22 108 | 51 | ||
| 2-комнатные | 26 082 | 49 | ||
| 3-комнатные | 38 000 | 10 | ||
| Октябрь 2025 | 1-комнатные | 25 714 | 7 | |
| 2-комнатные | 28 429 | 7 | ||
| Высоковск | Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 15 000 | 9 |
| Сентябрь 2024 | 1-комнатные | 19 750 | 8 | |
| Глебовский | Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 32 857 | 7 |
| Голицыно | Декабрь 2023 | 2-комнатные | 29 750 | 8 |
| Апрель 2024 | 1-комнатные | 28 286 | 7 | |
| Сентябрь 2024 | 1-комнатные | 32 000 | 10 | |
| 2-комнатные | 40 063 | 8 | ||
| Октябрь 2024 | 2-комнатные | 34 000 | 10 | |
| Ноябрь 2024 | 2-комнатные | 34 571 | 7 | |
| Декабрь 2024 | 2-комнатные | 38 625 | 8 | |
| Май 2025 | Студии | 36 000 | 9 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 33 467 | 15 | |
| 2-комнатные | 37 682 | 22 | ||
| 3-комнатные | 38 429 | 7 | ||
| Горки-10 | Октябрь 2023 | 1-комнатные | 30 286 | 7 |
| 2-комнатные | 43 000 | 9 | ||
| Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 33 500 | 8 | |
| Декабрь 2023 | 1-комнатные | 32 500 | 10 | |
| 2-комнатные | 44 833 | 12 | ||
| Май 2024 | 1-комнатные | 34 600 | 10 | |
| Сентябрь 2024 | 2-комнатные | 45 889 | 9 | |
| Декабрь 2024 | 1-комнатные | 31 000 | 7 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 42 889 | 9 | |
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 45 429 | 7 | |
| Май 2025 | Студии | 42 733 | 15 | |
| 1-комнатные | 35 125 | 8 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 42 750 | 8 | |
| Сентябрь 2025 | Студии | 31 250 | 8 | |
| 1-комнатные | 33 500 | 13 | ||
| Деденево | Сентябрь 2024 | 2-комнатные | 25 200 | 10 |
| Март 2025 | 1-комнатные | 25 071 | 7 | |
| Май 2025 | Студии | 28 000 | 9 | |
| Дедовск | Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 31 686 | 8 |
| Март 2024 | 1-комнатные | 29 000 | 9 | |
| Апрель 2024 | 1-комнатные | 27 714 | 7 | |
| Сентябрь 2024 | 2-комнатные | 39 250 | 8 | |
| Ноябрь 2024 | 1-комнатные | 25 411 | 9 | |
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 26 857 | 7 | |
| Май 2025 | Студии | 36 455 | 11 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 29 529 | 17 | |
| 2-комнатные | 37 333 | 9 | ||
| 3-комнатные | 44 222 | 9 | ||
| Дзержинский | Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 30 750 | 8 |
| 2-комнатные | 45 833 | 12 | ||
| Декабрь 2023 | 2-комнатные | 42 500 | 8 | |
| 3-комнатные | 54 143 | 7 | ||
| Январь 2024 | 1-комнатные | 33 286 | 7 | |
| Февраль 2024 | 2-комнатные | 46 429 | 7 | |
| Март 2024 | 1-комнатные | 34 038 | 13 | |
| 2-комнатные | 43 429 | 7 | ||
| Сентябрь 2024 | 1-комнатные | 38 800 | 10 | |
| 2-комнатные | 47 500 | 14 | ||
| Октябрь 2024 | 2-комнатные | 54 455 | 11 | |
| Ноябрь 2024 | 2-комнатные | 57 643 | 14 | |
| Декабрь 2024 | 2-комнатные | 56 563 | 16 | |
| Январь 2025 | 1-комнатные | 44 286 | 7 | |
| 2-комнатные | 60 750 | 8 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 42 450 | 10 | |
| 2-комнатные | 53 857 | 7 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 39 750 | 12 | |
| 2-комнатные | 56 688 | 16 | ||
| Май 2025 | Студии | 50 500 | 28 | |
| 2-комнатные | 57 875 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 33 571 | 7 | |
| 1-комнатные | 34 789 | 19 | ||
| 2-комнатные | 51 621 | 29 | ||
| 3-комнатные | 61 444 | 9 | ||
| Дмитров | Октябрь 2023 | 1-комнатные | 25 256 | 23 |
| 2-комнатные | 33 083 | 12 | ||
| Ноябрь 2023 | 1-комнатные | 24 435 | 54 | |
| 2-комнатные | 32 154 | 26 | ||
| Декабрь 2023 | 1-комнатные | 25 750 | 24 | |
| 2-комнатные | 33 088 | 17 | ||
| 3-комнатные | 38 700 | 10 | ||
| Январь 2024 | 1-комнатные | 24 600 | 15 | |
| 2-комнатные | 32 231 | 13 | ||
| Февраль 2024 | 1-комнатные | 29 136 | 22 | |
| 2-комнатные | 28 364 | 11 | ||
| Март 2024 | 1-комнатные | 27 636 | 44 | |
| 2-комнатные | 30 923 | 13 | ||
| Апрель 2024 | 1-комнатные | 25 476 | 21 | |
| 2-комнатные | 33 818 | 11 | ||
| Май 2024 | 1-комнатные | 26 000 | 26 | |
| 2-комнатные | 31 000 | 8 | ||
| 3-комнатные | 35 857 | 7 | ||
| Июнь 2024 | 1-комнатные | 27 286 | 14 | |
| Июль 2024 | 1-комнатные | 27 094 | 32 | |
| 2-комнатные | 35 500 | 16 | ||
| Август 2024 | 1-комнатные | 29 313 | 16 | |
| Сентябрь 2024 | 1-комнатные | 28 792 | 48 | |
| 2-комнатные | 37 957 | 23 | ||
| 3-комнатные | 44 286 | 7 | ||
| Октябрь 2024 | 1-комнатные | 31 692 | 26 | |
| 2-комнатные | 37 727 | 11 | ||
| Ноябрь 2024 | 1-комнатные | 31 386 | 44 | |
| 2-комнатные | 36 471 | 17 | ||
| 3-комнатные | 43 550 | 10 | ||
| Декабрь 2024 | 1-комнатные | 30 476 | 41 | |
| 2-комнатные | 40 500 | 28 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 34 889 | 9 | |
| 2-комнатные | 37 000 | 8 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 26 714 | 7 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 30 852 | 31 | |
| 2-комнатные | 38 650 | 20 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 30 547 | 38 | |
| 2-комнатные | 36 875 | 16 | ||
| Май 2025 | Студии | 35 140 | 57 | |
| 1-комнатные | 32 483 | 29 | ||
| 2-комнатные | 36 300 | 20 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 35 250 | 8 | |
| 1-комнатные | 29 367 | 15 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 32 769 | 13 | |
| 1-комнатные | 27 736 | 80 | ||
| 2-комнатные | 33 315 | 54 | ||
| 3-комнатные | 39 143 | 7 | ||
| Долгопрудный | Октябрь 2023 | Студии | 30 363 | 11 |
| 1-комнатные | 35 586 | 22 | ||
| 2-комнатные | 51 845 | 20 | ||
| Ноябрь 2023 | Студии | 32 727 | 22 | |
| 1-комнатные | 36 990 | 21 | ||
| 2-комнатные | 46 172 | 29 | ||
| 3-комнатные | 53 417 | 12 | ||
| Декабрь 2023 | Студии | 33 468 | 16 | |
| 1-комнатные | 37 585 | 33 | ||
| 2-комнатные | 46 357 | 21 | ||
| Январь 2024 | Студии | 33 298 | 10 | |
| 1-комнатные | 37 429 | 7 | ||
| 2-комнатные | 50 917 | 12 | ||
| Февраль 2024 | Студии | 30 200 | 10 | |
| 1-комнатные | 33 818 | 17 | ||
| 2-комнатные | 44 200 | 10 | ||
| Март 2024 | Студии | 34 638 | 18 | |
| 1-комнатные | 38 152 | 33 | ||
| 2-комнатные | 50 176 | 17 | ||
| Апрель 2024 | Студии | 35 600 | 10 | |
| 1-комнатные | 40 042 | 24 | ||
| 2-комнатные | 48 679 | 14 | ||
| 3-комнатные | 59 500 | 9 | ||
| Май 2024 | 1-комнатные | 38 900 | 10 | |
| 2-комнатные | 51 188 | 8 | ||
| Июнь 2024 | 1-комнатные | 40 222 | 9 | |
| Август 2024 | Студии | 40 140 | 10 | |
| 1-комнатные | 41 704 | 27 | ||
| 2-комнатные | 56 333 | 12 | ||
| 3-комнатные | 71 250 | 8 | ||
| Сентябрь 2024 | Студии | 40 281 | 16 | |
| 1-комнатные | 40 265 | 26 | ||
| 2-комнатные | 60 650 | 23 | ||
| Октябрь 2024 | Студии | 41 250 | 8 | |
| 1-комнатные | 47 961 | 18 | ||
| 2-комнатные | 71 000 | 22 | ||
| 3-комнатные | 79 857 | 7 | ||
| Ноябрь 2024 | Студии | 42 051 | 22 | |
| 1-комнатные | 45 512 | 42 | ||
| 2-комнатные | 58 800 | 30 | ||
| 3-комнатные | 74 714 | 14 | ||
| Декабрь 2024 | 1-комнатные | 46 064 | 39 | |
| 2-комнатные | 58 880 | 25 | ||
| 3-комнатные | 76 500 | 10 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 51 067 | 9 | |
| 2-комнатные | 61 727 | 11 | ||
| Март 2025 | Студии | 42 406 | 16 | |
| 1-комнатные | 42 496 | 25 | ||
| 2-комнатные | 55 053 | 17 | ||
| Апрель 2025 | Студии | 38 867 | 15 | |
| 1-комнатные | 44 383 | 35 | ||
| 2-комнатные | 54 833 | 24 | ||
| 3-комнатные | 68 500 | 8 | ||
| Май 2025 | Студии | 46 424 | 58 | |
| 1-комнатные | 45 541 | 22 | ||
| 2-комнатные | 58 857 | 14 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 39 071 | 42 | |
| 1-комнатные | 39 734 | 76 | ||
| 2-комнатные | 53 093 | 43 | ||
| 3-комнатные | 62 900 | 10 | ||
| Октябрь 2025 | 1-комнатные | 46 100 | 10 | |
| Домодедово | Октябрь 2023 | Студии | 24 500 | 33 |
| 1-комнатные | 28 555 | 62 | ||
| 2-комнатные | 34 883 | 47 | ||
| 3-комнатные | 50 288 | 17 | ||
| Ноябрь 2023 | Студии | 24 462 | 40 | |
| 1-комнатные | 28 980 | 77 | ||
| 2-комнатные | 36 520 | 69 | ||
| 3-комнатные | 45 210 | 19 | ||
| Декабрь 2023 | Студии | 24 333 | 48 | |
| 1-комнатные | 29 431 | 73 | ||
| 2-комнатные | 40 470 | 34 | ||
| 3-комнатные | 50 526 | 19 | ||
| Январь 2024 | Студии | 24 250 | 30 | |
| 1-комнатные | 28 667 | 54 | ||
| 2-комнатные | 37 900 | 30 | ||
| 3-комнатные | 45 250 | 8 | ||
| Февраль 2024 | Студии | 25 521 | 24 | |
| 1-комнатные | 29 480 | 56 | ||
| 2-комнатные | 38 653 | 26 | ||
| Март 2024 | Студии | 25 954 | 44 | |
| 1-комнатные | 28 126 | 87 | ||
| 2-комнатные | 37 808 | 47 | ||
| 3-комнатные | 48 833 | 12 | ||
| Апрель 2024 | Студии | 25 650 | 40 | |
| 1-комнатные | 29 958 | 79 | ||
| 2-комнатные | 38 093 | 54 | ||
| 3-комнатные | 47 000 | 9 | ||
| Май 2024 | Студии | 24 374 | 8 | |
| 1-комнатные | 27 000 | 14 | ||
| 2-комнатные | 34 444 | 9 | ||
| Июль 2024 | Студии | 23 172 | 8 | |
| 1-комнатные | 30 555 | 18 | ||
