Плюсы и минусы покупки вторички или новостройки. Каждый сам решает какую квартиру и где приобрести, потому что нужно учесть такие факторы как удалённость от работы, от метро, расположение дома, экологическую обстановку и т.д. Конечно, многих привлекает новостройка, так как ее можно обустроить как хочется по своему усмотрению. Так же к преимуществам нового жилья можно отнести возможность купить квартиру с несколькими санузлами и гардеробной, подземным паркингом, новой инфраструктурой на прилегающей территории и внутри жилого комплекса, возможность приобрести жильё с готовой отделкой от застройщика, нет необходимости делать юридическую экспертизу, так как у новой квартиры отсутствует история. К недостатком новостройки можно отнести шум от ремонта у соседей первые 2-3 года, возможный перенос сдачи дома и отдалённость новых ЖК от центра города. У вторичного жилья также есть свои плюсы и минусы. К плюсам вторички можно отнести возможность сразу заселиться и прописаться, возможность поторговаться с продавцом, возможность не тратиться на покупку мебели сразу после покупки, ну и конечно же развитая инфраструктура по сравнению с районами новостроек. А основные недостатки вторички, это необходимость юридической проверки истории квартиры, часто старый жилой фонд, изношенность коммуникаций и типовые планировки. Так же недостатком вторичного жилья является непредсказуемость соседей.
| Город | Месяц | Комнат | Цена руб. за метр | Количество проданных квартир |
|---|---|---|---|---|
| Андреевка | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 141 869 | 10 |
| 2-комнатные | 147 983 | 13 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 154 242 | 9 | |
| 2-комнатные | 142 261 | 9 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 148 608 | 7 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 164 132 | 15 | |
| 2-комнатные | 147 532 | 23 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 151 199 | 7 | |
| 2-комнатные | 143 159 | 11 | ||
| Май 2025 | 1-комнатные | 149 420 | 25 | |
| 2-комнатные | 145 328 | 19 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 149 830 | 13 | |
| 2-комнатные | 147 652 | 13 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 159 392 | 13 | |
| Сентябрь 2025 | Студии | 176 361 | 11 | |
| 1-комнатные | 150 580 | 53 | ||
| 2-комнатные | 145 271 | 34 | ||
| 3-комнатные | 131 459 | 21 | ||
| Апрелевка | Декабрь 2024 | Студии | 194 808 | 8 |
| 1-комнатные | 182 835 | 12 | ||
| 2-комнатные | 150 718 | 22 | ||
| Январь 2025 | Студии | 179 532 | 7 | |
| 1-комнатные | 175 961 | 17 | ||
| 2-комнатные | 163 561 | 21 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 158 426 | 21 | |
| 2-комнатные | 166 781 | 17 | ||
| 3-комнатные | 163 298 | 7 | ||
| Март 2025 | Студии | 198 974 | 10 | |
| 1-комнатные | 160 231 | 17 | ||
| 2-комнатные | 168 454 | 9 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 176 251 | 8 | |
| 2-комнатные | 164 281 | 17 | ||
| Май 2025 | Студии | 190 207 | 12 | |
| 1-комнатные | 173 893 | 17 | ||
| 2-комнатные | 173 129 | 10 | ||
| 3-комнатные | 146 311 | 8 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 193 727 | 8 | |
| 1-комнатные | 180 709 | 9 | ||
| 2-комнатные | 159 756 | 11 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 176 408 | 17 | |
| 2-комнатные | 175 633 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 167 671 | 32 | |
| 1-комнатные | 176 009 | 34 | ||
| 2-комнатные | 155 978 | 31 | ||
| 3-комнатные | 130 898 | 9 | ||
| Балашиха | Декабрь 2024 | Студии | 200 602 | 19 |
| 1-комнатные | 168 519 | 26 | ||
| 2-комнатные | 155 630 | 37 | ||
| 3-комнатные | 149 605 | 17 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 173 951 | 19 | |
| 2-комнатные | 165 467 | 12 | ||
| Февраль 2025 | Студии | 185 643 | 8 | |
| 1-комнатные | 163 095 | 16 | ||
| 2-комнатные | 151 630 | 16 | ||
| 3-комнатные | 161 446 | 10 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 174 102 | 25 | |
| 2-комнатные | 154 145 | 20 | ||
| Апрель 2025 | Студии | 198 961 | 7 | |
| 1-комнатные | 188 632 | 18 | ||
| 2-комнатные | 165 533 | 24 | ||
| Май 2025 | Студии | 201 633 | 18 | |
| 1-комнатные | 181 810 | 43 | ||
| 2-комнатные | 162 534 | 38 | ||
| 3-комнатные | 142 783 | 17 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 201 523 | 11 | |
| 1-комнатные | 173 684 | 18 | ||
| 2-комнатные | 180 756 | 13 | ||
| 3-комнатные | 171 104 | 9 | ||
| Июль 2025 | Студии | 218 504 | 12 | |
| 1-комнатные | 175 968 | 32 | ||
| 2-комнатные | 160 060 | 13 | ||
| 3-комнатные | 148 570 | 11 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 189 662 | 47 | |
| 1-комнатные | 165 821 | 161 | ||
| 2-комнатные | 153 192 | 125 | ||
| 3-комнатные | 142 280 | 47 | ||
| Октябрь 2025 | Студии | 175 485 | 8 | |
| 1-комнатные | 167 176 | 46 | ||
| 2-комнатные | 146 476 | 38 | ||
| 3-комнатные | 141 189 | 8 | ||
| Ноябрь 2025 | 1-комнатные | 170 136 | 7 | |
| Белоозёрский | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 113 160 | 10 |
| 2-комнатные | 95 602 | 13 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 110 023 | 14 | |
| 2-комнатные | 99 376 | 10 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 113 755 | 13 | |
| Май 2025 | 2-комнатные | 95 123 | 9 | |
| 3-комнатные | 90 030 | 7 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 110 239 | 10 | |
| 2-комнатные | 102 223 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 113 869 | 18 | |
| 2-комнатные | 92 006 | 20 | ||
| 3-комнатные | 86 397 | 9 | ||
| Белоомут | Декабрь 2024 | 2-комнатные | 52 623 | 7 |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 45 711 | 10 | |
| Биокомбината посёлок | Декабрь 2024 | 2-комнатные | 120 038 | 11 |
| Март 2025 | 2-комнатные | 113 046 | 7 | |
| Май 2025 | 1-комнатные | 117 760 | 10 | |
| 2-комнатные | 99 979 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 115 379 | 13 | |
| 3-комнатные | 101 958 | 8 | ||
| Богородское | Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 67 755 | 8 |
| 2-комнатные | 73 148 | 19 | ||
| 3-комнатные | 77 951 | 8 | ||
| Большие Вязёмы | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 128 450 | 24 |
| 2-комнатные | 123 264 | 10 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 142 583 | 8 | |
| Февраль 2025 | 3-комнатные | 118 586 | 9 | |
| Март 2025 | 2-комнатные | 120 418 | 13 | |
| Май 2025 | 2-комнатные | 121 792 | 13 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 142 253 | 30 | |
| 2-комнатные | 128 566 | 13 | ||
| 3-комнатные | 133 084 | 10 | ||
| Бронницы | Декабрь 2024 | 2-комнатные | 117 417 | 7 |
| Январь 2025 | 3-комнатные | 112 139 | 8 | |
| Февраль 2025 | 2-комнатные | 105 676 | 7 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 130 385 | 9 | |
| 2-комнатные | 109 803 | 9 | ||
| Май 2025 | 2-комнатные | 117 518 | 11 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 123 833 | 15 | |
| 2-комнатные | 112 280 | 23 | ||
| Быково | Май 2025 | 2-комнатные | 100 562 | 7 |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 143 530 | 7 | |
| Вербилки | Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 73 729 | 10 |
| Видное | Декабрь 2024 | Студии | 191 801 | 8 |
| 1-комнатные | 209 811 | 18 | ||
| 2-комнатные | 193 514 | 22 | ||
| 3-комнатные | 195 520 | 21 | ||
| Январь 2025 | Студии | 203 460 | 9 | |
| 1-комнатные | 196 379 | 18 | ||
| 2-комнатные | 183 326 | 15 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 181 824 | 20 | |
| 2-комнатные | 168 741 | 9 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 177 604 | 16 | |
| 2-комнатные | 168 736 | 15 | ||
| 3-комнатные | 173 487 | 7 | ||
| Апрель 2025 | Студии | 211 748 | 7 | |
| 1-комнатные | 185 269 | 22 | ||
| 2-комнатные | 184 829 | 17 | ||
| 3-комнатные | 175 823 | 9 | ||
| Май 2025 | Студии | 209 301 | 25 | |
| 1-комнатные | 191 832 | 28 | ||
| 2-комнатные | 185 365 | 25 | ||
| 3-комнатные | 167 603 | 23 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 226 751 | 21 | |
| 1-комнатные | 198 672 | 41 | ||
| 2-комнатные | 182 891 | 28 | ||
| 3-комнатные | 179 482 | 11 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 199 610 | 13 | |
| 2-комнатные | 194 775 | 28 | ||
| 3-комнатные | 187 196 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 206 287 | 31 | |
| 1-комнатные | 180 306 | 74 | ||
| 2-комнатные | 164 622 | 71 | ||
| 3-комнатные | 170 587 | 37 | ||
| Володарского | Май 2025 | 2-комнатные | 117 727 | 8 |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 153 222 | 7 | |
| 2-комнатные | 136 052 | 13 | ||
| Волоколамск | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 100 379 | 7 |
| 2-комнатные | 92 449 | 12 | ||
| 3-комнатные | 106 168 | 8 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 99 693 | 9 | |
| 2-комнатные | 96 489 | 7 | ||
| Февраль 2025 | 2-комнатные | 111 830 | 10 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 116 427 | 12 | |
| 2-комнатные | 102 865 | 7 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 107 114 | 8 | |
| 2-комнатные | 106 768 | 10 | ||
| Май 2025 | 1-комнатные | 120 474 | 12 | |
| 2-комнатные | 114 420 | 10 | ||
| Июнь 2025 | 3-комнатные | 100 547 | 10 | |
| Июль 2025 | 2-комнатные | 119 716 | 7 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 120 276 | 21 | |
| 2-комнатные | 109 786 | 26 | ||
| Воровского | Июнь 2025 | 2-комнатные | 104 152 | 8 |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 94 354 | 7 | |
| Воскресенск | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 108 048 | 15 |
| 2-комнатные | 84 527 | 23 | ||
| 3-комнатные | 98 869 | 12 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 95 281 | 10 | |
| 2-комнатные | 93 793 | 19 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 99 988 | 10 | |
| 2-комнатные | 93 957 | 17 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 104 084 | 22 | |
| 2-комнатные | 81 085 | 38 | ||
| 3-комнатные | 86 895 | 10 | ||
| Апрель 2025 | 2-комнатные | 85 423 | 28 | |
| 3-комнатные | 86 716 | 9 | ||
| Май 2025 | 1-комнатные | 95 119 | 29 | |
| 2-комнатные | 83 573 | 26 | ||
| 3-комнатные | 94 727 | 12 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 101 169 | 21 | |
| 2-комнатные | 89 175 | 32 | ||
| 3-комнатные | 91 668 | 9 | ||
| Июль 2025 | 2-комнатные | 92 428 | 10 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 98 450 | 58 | |
| 2-комнатные | 86 577 | 96 | ||
| 3-комнатные | 84 750 | 30 | ||
| Ноябрь 2025 | 1-комнатные | 108 532 | 10 | |
| Высоковск | Март 2025 | 2-комнатные | 84 160 | 8 |
| Апрель 2025 | 2-комнатные | 76 449 | 8 | |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 80 833 | 9 | |
| Глебовский | Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 100 520 | 10 |
| Голицыно | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 152 228 | 8 |
| Март 2025 | 2-комнатные | 143 405 | 9 | |
| Апрель 2025 | 2-комнатные | 133 213 | 7 | |
| Май 2025 | 1-комнатные | 147 955 | 7 | |
| Июнь 2025 | 2-комнатные | 135 229 | 9 | |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 143 566 | 14 | |
| Горки-10 | Март 2025 | 1-комнатные | 187 213 | 8 |
| Май 2025 | 2-комнатные | 199 240 | 9 | |
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 213 284 | 9 | |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 167 519 | 7 | |
| Давыдово | Март 2025 | 2-комнатные | 73 439 | 8 |
| Сентябрь 2025 | 3-комнатные | 70 904 | 7 | |
| Деденево | Март 2025 | 1-комнатные | 119 833 | 7 |
| Апрель 2025 | Студии | 109 035 | 7 | |
| Июнь 2025 | 2-комнатные | 103 513 | 10 | |
| Сентябрь 2025 | Студии | 109 284 | 10 | |
| 1-комнатные | 113 242 | 8 | ||
| 2-комнатные | 104 553 | 9 | ||
| Дедовск | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 152 347 | 10 |
| 2-комнатные | 132 008 | 8 | ||
| 3-комнатные | 133 536 | 7 | ||
| Январь 2025 | 2-комнатные | 146 115 | 8 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 150 469 | 9 | |
| 2-комнатные | 125 331 | 9 | ||
| Апрель 2025 | 2-комнатные | 154 814 | 9 | |
| Май 2025 | 1-комнатные | 152 136 | 10 | |
| 2-комнатные | 146 529 | 9 | ||
| Июнь 2025 | 2-комнатные | 148 412 | 10 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 155 238 | 12 | |
| 2-комнатные | 147 515 | 10 | ||
| 3-комнатные | 111 776 | 10 | ||
| Дзержинский | Декабрь 2024 | 2-комнатные | 165 057 | 8 |
| Январь 2025 | 1-комнатные | 161 243 | 8 | |
| 3-комнатные | 152 417 | 9 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 180 069 | 11 | |
| 2-комнатные | 162 535 | 7 | ||
| 3-комнатные | 148 841 | 7 | ||
| Апрель 2025 | 2-комнатные | 158 320 | 7 | |
| Май 2025 | 1-комнатные | 192 603 | 17 | |
| 2-комнатные | 153 168 | 20 | ||
| 3-комнатные | 159 901 | 10 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 172 148 | 12 | |
| 2-комнатные | 170 786 | 12 | ||
| 3-комнатные | 144 746 | 8 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 173 498 | 11 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 165 970 | 15 | |
| 2-комнатные | 156 454 | 12 | ||
| Октябрь 2025 | 1-комнатные | 178 611 | 7 | |
| Дмитров | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 127 959 | 31 |
| 2-комнатные | 119 149 | 19 | ||
| 3-комнатные | 109 895 | 16 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 140 271 | 14 | |
| 2-комнатные | 107 763 | 10 | ||
| 3-комнатные | 132 081 | 7 | ||
| Февраль 2025 | 2-комнатные | 116 364 | 12 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 135 289 | 26 | |
| 2-комнатные | 126 032 | 13 | ||
| 3-комнатные | 98 559 | 7 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 140 213 | 18 | |
| 2-комнатные | 125 763 | 10 | ||
| 3-комнатные | 97 255 | 7 | ||
| Май 2025 | 1-комнатные | 133 862 | 38 | |
| 2-комнатные | 117 152 | 21 | ||
| 3-комнатные | 102 930 | 10 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 135 019 | 19 | |
| 2-комнатные | 134 072 | 11 | ||
| 3-комнатные | 120 020 | 7 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 127 079 | 13 | |
| 2-комнатные | 115 933 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 147 848 | 8 | |
| 1-комнатные | 130 044 | 54 | ||
| 2-комнатные | 113 621 | 56 | ||
| 3-комнатные | 113 130 | 24 | ||
| Октябрь 2025 | 1-комнатные | 126 447 | 19 | |
| 2-комнатные | 105 589 | 8 | ||
| 3-комнатные | 112 883 | 8 | ||
| Ноябрь 2025 | 2-комнатные | 129 881 | 7 | |
| Долгопрудный | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 213 795 | 15 |
| 2-комнатные | 216 050 | 22 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 202 875 | 13 | |
| 2-комнатные | 207 232 | 15 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 208 883 | 8 | |
| 2-комнатные | 213 582 | 9 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 212 546 | 20 | |
| 2-комнатные | 190 701 | 7 | ||
| 3-комнатные | 194 433 | 11 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 218 535 | 9 | |
| 2-комнатные | 199 826 | 11 | ||
| 3-комнатные | 214 762 | 7 | ||
| Май 2025 | Студии | 257 853 | 11 | |
| 1-комнатные | 223 311 | 18 | ||
| 2-комнатные | 212 700 | 19 | ||
| 3-комнатные | 196 117 | 8 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 245 425 | 8 | |
| 1-комнатные | 213 502 | 18 | ||
| 2-комнатные | 175 908 | 7 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 198 245 | 13 | |
| 2-комнатные | 222 419 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 254 128 | 10 | |
| 1-комнатные | 206 408 | 37 | ||
| 2-комнатные | 192 310 | 45 | ||
| 3-комнатные | 194 254 | 19 | ||
| Октябрь 2025 | 2-комнатные | 208 335 | 15 | |
| Домодедово | Декабрь 2024 | Студии | 165 300 | 23 |
| 1-комнатные | 161 522 | 34 | ||
| 2-комнатные | 146 873 | 36 | ||
| 3-комнатные | 117 407 | 10 | ||
| Январь 2025 | Студии | 175 600 | 7 | |
| 1-комнатные | 155 917 | 17 | ||
| 2-комнатные | 139 650 | 30 | ||
| 3-комнатные | 137 564 | 8 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 170 907 | 15 | |
| 2-комнатные | 157 382 | 21 | ||
| Март 2025 | Студии | 163 973 | 22 | |
| 1-комнатные | 159 174 | 26 | ||
| 2-комнатные | 144 937 | 44 | ||
| 3-комнатные | 152 052 | 9 | ||
| Апрель 2025 | Студии | 162 369 | 9 | |
| 1-комнатные | 161 165 | 19 | ||
| 2-комнатные | 140 338 | 25 | ||
| 3-комнатные | 142 650 | 8 | ||
| Май 2025 | Студии | 167 252 | 30 | |
| 1-комнатные | 159 243 | 45 | ||
| 2-комнатные | 151 115 | 67 | ||
| 3-комнатные | 129 191 | 14 | ||
| Июнь 2025 | Студии | 178 146 | 31 | |
| 1-комнатные | 170 100 | 36 | ||
| 2-комнатные | 154 189 | 53 | ||
| 3-комнатные | 144 014 | 15 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 147 950 | 15 | |
| 2-комнатные | 150 940 | 11 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 170 921 | 31 | |
| 1-комнатные | 158 006 | 70 | ||
| 2-комнатные | 150 558 | 105 | ||
| 3-комнатные | 139 500 | 31 | ||
| Октябрь 2025 | 1-комнатные | 168 392 | 13 | |
| 2-комнатные | 155 199 | 12 | ||
| Ноябрь 2025 | Студии | 177 038 | 7 | |
| 1-комнатные | 173 627 | 8 | ||
| 2-комнатные | 158 570 | 16 | ||
| Дрезна | Март 2025 | 1-комнатные | 110 822 | 9 |
| Дружба | Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 141 010 | 8 |
| Дубна (Моск.обл.) | Декабрь 2024 | 2-комнатные | 163 241 | 16 |
| 3-комнатные | 147 883 | 8 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 192 608 | 7 | |
| 2-комнатные | 150 359 | 9 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 176 562 | 20 | |
| 2-комнатные | 149 401 | 30 | ||
| 3-комнатные | 138 928 | 15 | ||
| Март 2025 | 2-комнатные | 153 607 | 11 | |
| Май 2025 | 1-комнатные | 193 055 | 9 | |
| 2-комнатные | 156 762 | 10 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 194 194 | 10 | |
| 2-комнатные | 161 256 | 10 | ||
| Июль 2025 | 2-комнатные | 189 047 | 7 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 192 771 | 30 | |
| 2-комнатные | 169 945 | 31 | ||
| 3-комнатные | 171 544 | 13 | ||
| Октябрь 2025 | 2-комнатные | 138 643 | 10 | |
| Дубовая Роща | Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 108 139 | 7 |
| Егорьевск | Декабрь 2024 | 2-комнатные | 82 423 | 13 |
| Январь 2025 | 1-комнатные | 92 217 | 12 | |
| 2-комнатные | 86 048 | 21 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 97 207 | 12 | |
| 2-комнатные | 99 073 | 9 | ||
| Март 2025 | 1-комнатные | 96 640 | 17 | |
| 2-комнатные | 101 038 | 20 | ||
| 3-комнатные | 88 252 | 11 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 89 832 | 17 | |
| 2-комнатные | 88 275 | 10 | ||
| 3-комнатные | 97 538 | 9 | ||
| Май 2025 | 1-комнатные | 91 648 | 16 | |
| 2-комнатные | 88 111 | 24 | ||
| 3-комнатные | 89 590 | 10 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 95 987 | 21 | |
| 2-комнатные | 90 108 | 24 | ||
| 3-комнатные | 89 014 | 8 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 100 401 | 9 | |
| 2-комнатные | 93 447 | 7 | ||
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 95 127 | 39 | |
| 2-комнатные | 86 265 | 50 | ||
| 3-комнатные | 82 586 | 19 | ||
| Жуковский | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 161 154 | 24 |
| 2-комнатные | 146 088 | 26 | ||
| 3-комнатные | 139 417 | 8 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 160 372 | 15 | |
| 2-комнатные | 140 551 | 18 | ||
| 3-комнатные | 136 713 | 8 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 151 118 | 13 | |
| 2-комнатные | 142 535 | 20 | ||
| 3-комнатные | 158 131 | 7 | ||
| Март 2025 | Студии | 176 003 | 9 | |
| 1-комнатные | 163 205 | 52 | ||
| 2-комнатные | 156 670 | 37 | ||
| 3-комнатные | 157 580 | 8 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 164 273 | 58 | |
| 2-комнатные | 161 371 | 35 | ||
| Май 2025 | 1-комнатные | 161 981 | 21 | |
| 2-комнатные | 161 178 | 18 | ||
| 3-комнатные | 144 661 | 7 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 160 453 | 21 | |
| 2-комнатные | 149 147 | 23 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 160 335 | 13 | |
| 2-комнатные | 141 880 | 9 | ||
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 155 399 | 45 | |
| 2-комнатные | 144 362 | 74 | ||
| 3-комнатные | 144 298 | 20 | ||
| Октябрь 2025 | 2-комнатные | 142 307 | 8 | |
| Загорянский | Декабрь 2024 | 3-комнатные | 106 852 | 7 |
| Май 2025 | 1-комнатные | 119 582 | 8 | |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 110 173 | 11 | |
| 3-комнатные | 102 596 | 8 | ||
| Запрудня | Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 81 817 | 8 |
| 2-комнатные | 70 382 | 9 | ||
| Зарайск | Декабрь 2024 | 2-комнатные | 74 178 | 16 |
| Январь 2025 | 1-комнатные | 90 031 | 8 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 88 551 | 8 | |
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 85 041 | 11 | |
| 2-комнатные | 81 923 | 9 | ||
| Июнь 2025 | 2-комнатные | 82 693 | 7 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 91 910 | 16 | |
| 2-комнатные | 76 244 | 15 | ||
| Звенигород | Декабрь 2024 | Студии | 148 624 | 19 |
| 1-комнатные | 125 898 | 24 | ||
| 2-комнатные | 123 610 | 24 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 131 971 | 15 | |
| 2-комнатные | 114 588 | 10 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 147 333 | 10 | |
| Март 2025 | Студии | 156 360 | 8 | |
| 1-комнатные | 128 161 | 42 | ||
| 2-комнатные | 118 343 | 43 | ||
| 3-комнатные | 117 809 | 7 | ||
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 154 666 | 14 | |
| Май 2025 | Студии | 143 246 | 7 | |
| 1-комнатные | 134 310 | 41 | ||
| 2-комнатные | 119 640 | 22 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 154 666 | 11 | |
| 2-комнатные | 121 217 | 7 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 137 097 | 11 | |
| Сентябрь 2025 | Студии | 135 336 | 44 | |
| 1-комнатные | 130 464 | 78 | ||
| 2-комнатные | 121 305 | 40 | ||
| 3-комнатные | 113 660 | 21 | ||
| Октябрь 2025 | Студии | 133 857 | 7 | |
| 1-комнатные | 124 917 | 22 | ||
| 2-комнатные | 125 892 | 10 | ||
| Ивантеевка | Декабрь 2024 | Студии | 162 241 | 8 |
| 1-комнатные | 154 378 | 13 | ||
| 2-комнатные | 132 924 | 9 | ||
| Январь 2025 | 1-комнатные | 157 447 | 10 | |
| 2-комнатные | 140 496 | 12 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 152 052 | 7 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 150 564 | 14 | |
| Апрель 2025 | 1-комнатные | 163 554 | 13 | |
| 2-комнатные | 130 823 | 15 | ||
| 3-комнатные | 125 592 | 7 | ||
| Май 2025 | Студии | 168 749 | 7 | |
| 1-комнатные | 167 436 | 44 | ||
| 2-комнатные | 154 145 | 10 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 139 093 | 11 | |
| Июль 2025 | 1-комнатные | 164 498 | 15 | |
| 2-комнатные | 150 015 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 170 159 | 11 | |
| 1-комнатные | 157 912 | 48 | ||
| 2-комнатные | 141 714 | 41 | ||
| 3-комнатные | 148 620 | 15 | ||
| Октябрь 2025 | 1-комнатные | 155 000 | 9 | |
| 2-комнатные | 139 562 | 7 | ||
| Икша | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 121 364 | 8 |
| Январь 2025 | 1-комнатные | 111 845 | 10 | |
| Март 2025 | 2-комнатные | 126 079 | 11 | |
| Май 2025 | 2-комнатные | 110 060 | 8 | |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 104 777 | 14 | |
| Истра | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 158 101 | 10 |
| 2-комнатные | 139 725 | 9 | ||
| Январь 2025 | 2-комнатные | 136 754 | 15 | |
| Февраль 2025 | 2-комнатные | 140 643 | 12 | |
| Март 2025 | Студии | 139 615 | 8 | |
| 1-комнатные | 155 598 | 14 | ||
| 2-комнатные | 136 013 | 16 | ||
| Апрель 2025 | 2-комнатные | 155 899 | 10 | |
| Май 2025 | 1-комнатные | 162 595 | 17 | |
| 2-комнатные | 144 370 | 22 | ||
| 3-комнатные | 140 722 | 10 | ||
| Июнь 2025 | 1-комнатные | 147 114 | 8 | |
| 2-комнатные | 130 421 | 10 | ||
| Июль 2025 | 1-комнатные | 139 154 | 7 | |
| 2-комнатные | 133 382 | 8 | ||
| Сентябрь 2025 | Студии | 145 169 | 15 | |
| 1-комнатные | 156 491 | 26 | ||
| 2-комнатные | 138 357 | 35 | ||
| 3-комнатные | 128 447 | 9 | ||
| Калининец | Январь 2025 | 2-комнатные | 119 012 | 8 |
| Сентябрь 2025 | 2-комнатные | 119 380 | 13 | |
| Октябрь 2025 | 2-комнатные | 109 424 | 7 | |
| Кашира | Декабрь 2024 | 1-комнатные | 96 870 | 8 |
| 2-комнатные | 82 974 | 17 | ||
| 3-комнатные | 88 763 | 9 | ||
| Январь 2025 | 2-комнатные | 90 627 | 13 | |
| 3-комнатные | 99 620 | 7 | ||
| Февраль 2025 | 1-комнатные | 81 480 | 8 | |
| Март 2025 | 1-комнатные | 96 456 | 10 | |
| 2-комнатные | 86 321 | 12 | ||
| 3-комнатные | 85 552 | 10 | ||
| Апрель 2025 | 3-комнатные | 96 156 | 10 | |
| Май 2025 | 1-комнатные | 94 538 | 16 | |
| 2-комнатные | 88 271 | 16 | ||
| 3-комнатные | 83 880 | 11 | ||
| Июнь 2025 | 2-комнатные | 85 453 | 10 | |
| 3-комнатные | 65 510 | 9 | ||
| Июль 2025 | 2-комнатные | 79 859 | 10 | |
| Сентябрь 2025 | 1-комнатные | 84 340 | 25 | |
| 2-комнатные | 82 526 | 37 | ||
| 3-комнатные | 69 683 | 16 | ||
